2020年10月,全省优良天数比例平均为82.0%,同比增加17.1个百分点,其中青岛、潍坊、日照、枣庄、烟台5市同比增加超过20个百分点;细颗粒物(PM2.5)平均浓度为44μg/m3,同比下降6.4%;可吸入颗粒物(PM10)平均浓度为93μg/m3,同比上升5.7%;环境综合指数平均为5.10,同比上升0.4%。7个传输通道城市优良天数比例平均为76.5%,同比增加12.0个百分点;PM2.5平均浓度为50μg/m3,同比上升2.0%;PM10平均浓度为103μg/m3,同比上升18.4%;环境空气质量综合指数平均为5.54,同比上升5.5%。
2020年1—10月,全省优良天数比例平均为70.8%,同比增加13.2个百分点;PM2.5平均浓度为42μg/m3,同比下降14.3%;PM10平均浓度为78μg/m3,同比下降15.2%;环境空气质量综合指数平均为4.66,同比下降13.1%。7个传输通道城市优良天数比例平均为63.8%,同比增加13.9个百分点;PM2.5平均浓度为47μg/m3,同比下降9.6%;PM10平均浓度为85μg/m3,同比下降12.4%;环境空气质量综合指数平均为5.09,同比下降11.2%。
附件:1.2020年10月全省16市环境空气质量状况
2.2020年1—10月全省16市环境空气质量状况
3.2020年10月环境空气质量状况排名前20位和后20位县(市、区)
附件1
2020年10月全省16市环境空气质量状况
市 | 优良天数比例(%) | 优良天数比例同比增加幅度 (百分点) | 同比名次 变化情况 | PM2.5浓度 (μg/m3) | PM2.5 改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量综合指数 改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 |
济南市 | 77.4 | 12.9 | 退4 | 47 | 0.0 | 进1 | 5.47 | -3.4 | 退1 |
青岛市 | 100.0 | 32.3 | 进3 | 24 | 42.9 | 进1 | 4.00 | 20.9 | 进4 |
淄博市 | 74.2 | 19.4 | 进2 | 53 | -3.9 | 退2 | 6.10 | -8.7 | 退2 |
枣庄市 | 77.4 | 22.6 | 进5 | 54 | 6.9 | 进1 | 5.72 | 0.0 | 进1 |
东营市 | 83.9 | 19.4 | 进1 | 45 | -2.3 | 退1 | 5.44 | -10.3 | 退5 |
烟台市 | 93.5 | 22.5 | 持平 | 28 | 22.2 | 退1 | 3.97 | 8.5 | 持平 |
潍坊市 | 83.9 | 25.8 | 进8 | 46 | 16.4 | 进7 | 5.23 | 5.9 | 进8 |
济宁市 | 74.2 | 3.2 | 退11 | 54 | -1.9 | 退3 | 5.45 | -2.3 | 进1 |
泰安市 | 80.6 | 19.3 | 进4 | 48 | -6.7 | 退3 | 5.42 | -10.8 | 退6 |
威海市 | 93.5 | 6.4 | 退1 | 20 | 31.0 | 持平 | 2.86 | 14.4 | 持平 |
日照市 | 90.3 | 25.8 | 进2 | 34 | 22.7 | 持平 | 4.42 | 10.2 | 持平 |
市 | 74.2 | 16.1 | 持平 | 49 | 10.9 | 进3 | 5.73 | 0.3 | 进1 |
德州市 | 77.4 | 9.7 | 退6 | 47 | -6.8 | 退4 | 5.34 | -7.0 | 持平 |
市 | 80.6 | 16.1 | 退2 | 52 | -8.3 | 退2 | 5.40 | -3.8 | 进1 |
滨州市 | 83.9 | 19.4 | 进1 | 45 | 2.2 | 进3 | 5.35 | -4.5 | 进1 |
菏泽市 | 67.7 | 3.2 | 退10 | 53 | 0.0 | 退1 | 5.70 | -8.8 | 退3 |
传输通 道城市 | 76.5 | 12.0 | / | 50 | -2.0 | / | 5.54 | -5.5 | / |
全省 | 82.0 | 17.1 | / | 44 | 6.4 | / | 5.10 | -0.4 | / |
附件2
2020年1—10月全省16市环境空气质量状况
市 | 优良天数比例(%) | 优良天数比例同比增加幅度 (百分点) | 同比名次 变化情况 | PM2.5浓度 (μg/m3) | PM2.5改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量综合指数改善幅度(%) | 同比名次 变化情况 |
济南市 | 62.0 | 13.6 | 退2 | 46 | 11.5 | 退2 | 5.17 | 13.4 | 持平 |
青岛市 | 87.9 | 9.9 | 持平 | 29 | 23.7 | 进1 | 3.72 | 17.3 | 进1 |
淄博市 | 61.3 | 13.9 | 持平 | 50 | 7.4 | 退6 | 5.50 | 9.5 | 持平 |
枣庄市 | 64.6 | 14.3 | 持平 | 50 | 10.7 | 进1 | 5.14 | 11.8 | 退2 |
东营市 | 68.9 | 11.7 | 持平 | 42 | 8.7 | 持平 | 4.67 | 10.9 | 持平 |
烟台市 | 87.2 | 10.6 | 持平 | 29 | 21.6 | 持平 | 3.72 | 13.9 | 持平 |
潍坊市 | 74.8 | 15.9 | 持平 | 45 | 16.7 | 进1 | 4.75 | 17.1 | 进5 |
济宁市 | 63.3 | 14.9 | 持平 | 49 | 10.9 | 持平 | 4.93 | 12.0 | 退1 |
泰安市 | 65.9 | 14.6 | 进1 | 46 | 14.8 | 退1 | 5.04 | 11.4 | 退1 |
威海市 | 90.5 | 12.2 | 持平 | 25 | 19.4 | 持平 | 2.92 | 17.7 | 持平 |
日照市 | 80.7 | 12.9 | 持平 | 34 | 24.4 | 持平 | 4.08 | 15.9 | 持平 |
临沂市 | 65.2 | 11.9 | 退2 | 43 | 21.8 | 进7 | 4.92 | 16.8 | 进5 |
德州市 | 64.3 | 14.3 | 持平 | 44 | 10.2 | 退1 | 4.87 | 10.6 | 退1 |
聊城市 | 63.3 | 15.6 | 进2 | 49 | 9.3 | 退4 | 5.12 | 13.5 | 进1 |
滨州市 | 64.9 | 12.6 | 退2 | 45 | 11.8 | 退1 | 5.05 | 10.9 | 退3 |
菏泽市 | 67.5 | 16.2 | 进2 | 48 | 12.7 | 进1 | 5.02 | 9.1 | 退3 |
传输通道城市 | 63.8 | 13.9 | / | 47 | 9.6 | / | 5.09 | 11.2 | / |
全省 | 70.8 | 13.2 | / | 42 | 14.3 | / | 4.66 | 13.1 | / |
附件3
2020年10月环境空气质量状况排名前20位和后20位县(市、区)名单
PM2.5浓度(μg/m3) | PM2.5改善幅度(%) | 环境空气质量综合指数 | 环境空气质量综合指数改善幅度(%) | ||||||||||||
前20位 | 后20位 | 前20位 | 后20位 | 前20位 | 后20位 | 前20位 | 后20位 | ||||||||
排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) | 排 名 | 县 (市、区) |
1 | 威海火炬高技术产业开发区 | 倒1 | 成武县 | 1 | 青岛市崂山区 | 倒1 | 淄博高新技术产业开发区 | 1 | 威海火炬高技术产业开发区 | 倒1 | 淄博高新技术产业开发区 | 1 | 日照山海天 旅游度假区 | 倒1 | 金乡县 |
2 | 荣成市 | 倒2 | 曹县 | 2 | 威海火炬高技术产业开发区 | 倒2 | 金乡县 | 2 | 荣成市 | 倒2 | 淄博市临淄区 | 2 | 青岛市崂山区 | 倒2 | 淄博高新技术产业开发区 |
3 | 威海市文登区 | 倒3 | 郓城县 | 3 | 青岛市李沧区 | 倒3 | 德州经济技术开发区 | 3 | 威海市环翠区 | 倒3 | 郓城县 | 3 | 威海火炬高技术产业开发区 | 倒3 | 平原县 |
4 | 威海临港经济 技术开发区 | 倒4 | 梁山县 | 4 | 青岛市市北区 | 倒4 | 宁阳县 | 4 | 威海经济 技术开发区 | 倒4 | 成武县 | 4 | 胶州市 | 倒4 | 单县 |
5 | 青岛市崂山区 | 倒4 | 单县 | 5 | 胶州市 | 倒5 | 夏津县 | 5 | 威海临港经济 技术开发区 | 倒5 | 淄博市张店区 | 5 | 青岛市城阳区 | 倒5 | 济南市章丘区 |
5 | 威海市环翠区 | 倒4 | 鄄城县 | 6 | 青岛市城阳区 | 倒6 | 泗水县 | 6 | 威海市文登区 | 倒6 | 巨野县 | 6 | 青岛市市南区 | 倒5 | 嘉祥县 |
7 | 乳山市 | 倒7 | 淄博高新技术产业开发区 | 7 | 荣成市 | 倒7 | 庆云县 | 7 | 乳山市 | 倒7 | 博兴县 | 7 | 青岛市李沧区 | 倒7 | 夏津县 |
8 | 青岛市市南区< |
免责声明:矿库网文章内容来源于网络,为了传递信息,我们转载部分内容,尊重原作者的版权。所有转载文章仅用于学习和交流之目的,并非商业用途。如有侵权,请及时联系我们删除。感谢您的理解与支持。